Вернуться на главную раздела Вернуться на главную сайта
1973 ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД
Чемпионат БССР. Первая группа
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | "Строитель" (Бобруйск) | 22 | 15 | 5 | 2 | 37-9 | 35 |
2 | "Спутник" (Минск) | 22 | 13 | 7 | 2 | 26-15 | 33 |
3 | "Мотор" (Минск) | 22 | 11 | 6 | 5 | 23-17 | 28 |
4 | "Торпедо" (Минск) | 22 | 9 | 9 | 4 | 27-14 | 27 |
5 | "Старт" (Орша) | 22 | 11 | 3 | 8 | 31-25 | 25 |
6 | СКА (Минск) | 22 | 7 | 8 | 7 | 23-18 | 22 |
7 | "Торпедо" (Жодино) | 22 | 8 | 4 | 10 | 23-25 | 20 |
8 | "Обувщик" (Лида) | 22 | 4 | 10 | 8 | 20-24 | 18 |
9 | "Локомотив" (Барановичи) | 22 | 4 | 8 | 10 | 21-29 | 16 |
10 | "Металлург" (Могилёв) | 22 | 5 | 5 | 12 | 19-32 | 15 |
11 | ДОК (Гомель) | 22 | 4 | 5 | 13 | 17-31 | 13 |
12 | "Машиностроитель" (Гродно) | 22 | 4 | 4 | 14 | 11-39 | 12 |
Чемпионат БССР. Вторая группа. Западная зона
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | "Селена" (Молодечно) | 22 | 15 | 4 | 3 | 53-19 | 34 |
2 | "Орбита" (Минск) | 22 | 15 | 2 | 5 | 43-19 | 32 |
3 | "Шахтёр" (Солигорск) | 22 | 11 | 7 | 4 | 24-26 | 29 |
4 | "Спартак" (Слуцк) | 22 | 9 | 10 | 3 | 31-20 | 28 |
5 | "Локомотив" (Минск) | 22 | 9 | 8 | 5 | 26-20 | 26 |
6 | "Камвольщик" (Минск) | 22 | 10 | 5 | 7 | 45-26 | 25 |
7 | "Локомотив" (Лунинец) | 22 | 9 | 5 | 8 | 42-38 | 23 |
8 | "Импульс" (Брест) | 22 | 9 | 4 | 9 | 30-31 | 22 |
9 | "Металлист" (Дзержинск) | 22 | 5 | 7 | 10 | 33-38 | 17 |
10 | "Труд" (Волковыск) | 22 | 5 | 6 | 11 | 21-40 | 16 |
11 | "Факел" (Новогрудок) | 22 | 3 | 2 | 17 | 26-56 | 8 |
12 | "Неман" (Мосты) | 22 | 1 | 2 | 19 | 11-70 | 4 |
Призёрами чемпионата стали : "Строитель" (Бобруйск), "Спутник" (Минск), "Мотор" (Минск).
1974 ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД
Была изменена формула розыгрыша: ликвидировано деление на классы по принципу "сильнейший - слабейший", 30 команд разделены на 3 зоны по территориальному признаку, победители которых затем в финальном турнире разыграли звание чемпионов.
Чемпионат БССР. Вторая зона. Первый этап
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | "Мотор" (Минск) | 18 | 10 | 7 | 1 | 28-9 | 27 |
2 | "Торпедо" (Минск) | 18 | 8 | 7 | 3 | 19-11 | 23 |
3 | "Селена" (Молодечно) | 18 | 8 | 6 | 4 | 34-15 | 22 |
4 | ДСК (Минск) | 18 | 6 | 9 | 3 | 25-14 | 21 |
5 | "Локомотив" (Барановичи) | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-26 | 19 |
6 | "Обувщик" (Лида) | 18 | 6 | 7 | 5 | 23-18 | 19 |
7 | "Труд" (Волковыск) | 18 | 7 | 3 | 8 | 17-28 | 17 |
8 | "Припять" (Лунинец) | 18 | 4 | 6 | 8 | 22-34 | 14 |
9 | "Металлист" (Дзержинск) | 18 | 6 | 0 | 12 | 18-35 | 12 |
10 | "Торпедо" (Гродно) | 18 | 2 | 2 | 14 | 9-30 | 6 |
Второй этап. Игры за 13/15
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
13 | "Локомотив" (Барановичи) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
14 | "Трактор" (Минск) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 3 |
15 | "Кировец" (Гомель) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 2 |
Чемпионат БССР. Первая зона. Первый этап
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | СКА (Минск) | 18 | 13 | 3 | 2 | 34-10 | 29 |
2 | "Строитель" (Бобруйск) | 18 | 12 | 4 | 2 | 34-6 | 28 |
3 | "Торпедо" (Жодино) | 18 | 11 | 2 | 5 | 37-14 | 24 |
4 | "Орбита" (Минск) | 18 | 11 | 2 | 5 | 33-16 | 24 |
5 | "Кировец" (Гомель) | 18 | 10 | 2 | 6 | 29-21 | 22 |
6 | "Буровик" (Светлогорск) | 18 | 6 | 2 | 10 | 23-27 | 14 |
7 | ДОК (Гомель) | 18 | 5 | 3 | 10 | 13-33 | 13 |
8 | "Локомотив" (Минск) | 18 | 3 | 5 | 10 | 12-28 | 11 |
9 | "Строитель" (Мозырь) | 18 | 2 | 6 | 10 | 7-40 | 10 |
10 | "Шахтёр" (Солигорск) | 18 | 0 | 5 | 13 | 11-38 | 5 |
Призёрами чемпионата стали: БАТЭ (Борисов), "Мотор" (Минск), СКА (Минск).
1975 ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД
В 1975 году было принято решение в целях повышения мастерства команд сократить их число. Отныне в когорту попадали лучшие футбольные коллективы областей и Минска. Впервые после 1951 года в чемпионате участвовало минское "Динамо". Несмотря на то, что флагман выступал молодежным составом, бело-голубые первенствовали. Правда, серьезное сопротивление динамовцам оказал бобруйский "Строитель". Любопытно, что наряду с хорошей игрой бобруйчане "отличились" отвратительным состоянием своего стадиона, за которое были нещадно и многократно критикованы.
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | "Торпедо" (Жодино) | 16 | 11 | 1 | 4 | 40-14 | 23 |
2 | "Строитель" (Бобруйск) | 16 | 10 | 3 | 3 | 28-7 | 23 |
3 | "Селена" (Молодечно) | 16 | 8 | 3 | 5 | 22-17 | 19 |
4 | ДОК (Гомель) | 16 | 6 | 7 | 3 | 21-19 | 19 |
5 | "Старт" (Орша) | 16 | 5 | 5 | 6 | 11-5 | 15 |
6 | "Мотор" (Минск) | 16 | 5 | 5 | 6 | 23-28 | 15 |
7 | "Локомотив" (Барановичи) | 16 | 3 | 6 | 7 | 18-37 | 12 |
8 | "Торпедо" (Минск) | 16 | 3 | 5 | 8 | 16-28 | 11 |
9 | "Обувщик" (Лида) | 16 | 2 | 3 | 11 | 18-32 | 7 |
Стыковые матчи за 13/14-е место - "Буровик" (Светлогорск) 0-0 и 3-2 "Локомотив" (Барановичи).
Барановичский "Локомотив" занял 14-е место. Вот его показатели в итоговой таблице:
14 | "Локомотив" (Барановичи) | 18 | 3 | 7 | 8 | 20-40 | 13 |
Призёрами чемпионата стали: "Динамо" (Минск), "Строитель" (Бобруйск), "Торпедо" (Жодино).
1976 ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД
Сезон-бенефис БАТЭ. Борисовчане сделали дубль, в фирменном атакующем ключе выиграв чемпионат и кубок страны. В республиканском первенстве участвовали 20 команд, разделенных на две зоны. По 4 лучшие команды из каждой зоны вышли в финальный турнир.
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | БАТЭ (Борисов) | 18 | 12 | 5 | 1 | 45-12 | 29 |
2 | "Спутник" (Минск) | 18 | 7 | 9 | 2 | 21-9 | 23 |
3 | "Буревестник" (Минск) | 18 | 8 | 6 | 4 | 25-19 | 22 |
4 | "Домостроитель" (Минск) | 18 | 7 | 6 | 5 | 14-14 | 20 |
5 | "Локомотив" (Барановичи) | 18 | 7 | 5 | 6 | 24-19 | 19 |
6 | "Старт" (Орша) | 18 | 6 | 6 | 6 | 21-21 | 18 |
7 | "Неман" (Гродно) | 18 | 6 | 6 | 6 | 19-20 | 18 |
8 | "Металлург" (Могилев) | 18 | 6 | 4 | 8 | 25-30 | 16 |
9 | ДВК (Гомель) | 18 | 2 | 7 | 9 | 12-23 | 11 |
10 | "Строитель" (Логойск) | 18 | 1 | 2 | 15 | 9-48 | 4 |
Стыковые матчи за 9/10-е место: "Локомотив" (Барановичи) – "Трактор" (Минск) 0-0 и 1-1.
Барановичский "Локомотив" занял 9-е место. Вот его показатели в итоговой таблице:
9 | "Локомотив" (Барановичи) | 20 | 7 | 7 | 6 | 25-20 | 21 |
Призёрами чемпионата стали: БАТЭ (Борисов), "Березина" (Бобруйск), "Торпедо" (Минск).
1977 футбольный год
2 зона
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Шинник" (Бобруйск) | 20 | 16 | 2 | 2 | 45-11 | 34 |
2 | "Буревестник" (Минск) | 20 | 12 | 5 | 3 | 30-15 | 29 |
3 | "Торпедо" (Жодино) | 20 | 11 | 5 | 4 | 51-24 | 27 |
4 | "Спутник" (Минск) | 20 | 11 | 5 | 4 | 38-18 | 27 |
5 | "Селена" (Молодечно) | 20 | 10 | 6 | 4 | 36-22 | 26 |
6 | "Старт" (Орша) | 20 | 10 | 4 | 6 | 25-21 | 24 |
7 | "Локомотив" (Барановичи) | 20 | 4 | 8 | 8 | 25-32 | 16 |
8 | "Химик" (Светлогорск) | 20 | 5 | 3 | 12 | 28-34 | 13 |
9 | "Труд" (Волковыск) | 20 | 5 | 3 | 12 | 15-27 | 13 |
10 | "Нефтяник" (Речица) | 20 | 2 | 3 | 15 | 16-62 | 7 |
11 | "Шахтёр" (Солигорск) | 20 | 1 | 2 | 17 | 7-50 | 4 |
Призёрами чемпионата стали: "Спутник" (Минск), "Динамо-2" (Минск), "Буревестник" (Минск).
1978 ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД
Мощно накатив на финиш, "золото" выиграл бобруйский "Шинник". Примечательно, что впервые за 7 лет вне тройки призёров оказались минские команды.
1-ая группа
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Пединститут" (Брест) | 20 | 12 | 6 | 2 | 33-13 | 30 |
2 | "Торпедо" (Жодино) | 20 | 10 | 8 | 2 | 30-13 | 28 |
3 | "Трактор" (Минск) | 20 | 10 | 7 | 3 | 26-11 | 27 |
4 | "Селена" (Молодечно) | 20 | 10 | 6 | 4 | 34-18 | 26 |
5 | "Динамо" (Гомель) | 20 | 10 | 6 | 4 | 32-16 | 26 |
6 | "Старт" (Орша) | 20 | 10 | 5 | 5 | 21-16 | 25 |
7 | "Неман" (Гродно) | 20 | 6 | 5 | 9 | 15-24 | 17 |
8 | "Спутник" (Минск) | 20 | 4 | 7 | 9 | 22-29 | 15 |
9 | "Металлург" (Могилёв) | 20 | 3 | 6 | 11 | 11-22 | 12 |
10 | "Локомотив" (Барановичи) | 20 | 1 | 6 | 13 | 14-39 | 8 |
11 | "Нефтяник" (Речица) | 20 | 1 | 4 | 15 | 6-43 | 6 |
2-ая группа
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | БАТЭ (Борисов) | 20 | 13 | 6 | 1 | 36-16 | 32 |
2 | "Шинник" (Бобруйск) | 20 | 13 | 5 | 2 | 38-8 | 31 |
3 | "Торпедо" (Минск) | 20 | 9 | 9 | 2 | 33-19 | 27 |
4 | "Темп" (Орша) | 20 | 9 | 8 | 3 | 32-18 | 26 |
5 | "Технолог" (Витебск) | 20 | 10 | 5 | 5 | 29-12 | 25 |
6 | "Буревестник" (Минск) | 20 | 10 | 4 | 6 | 36-17 | 24 |
7 | "Химик" (Светлогорск) | 20 | 6 | 4 | 10 | 22-32 | 16 |
8 | "Полесье" (Пинск) | 20 | 3 | 8 | 9 | 21-33 | 14 |
9 | "Труд" (Волковыск) | 20 | 4 | 4 | 12 | 16-34 | 12 |
10 | "Вилия" (Сморгонь) | 20 | 3 | 4 | 13 | 21-56 | 10 |
11 | "Березина" (Березино) | 20 | 0 | 3 | 17 | 10-49 | 3 |
Стыковые игры: за 9-е место "Технолог" (Витебск) 1:0 и 2:2 "Динамо" (Гомель),
за 11-е "Буревестник" (Минск) 1:1 и 2:1 "Старт" (Орша),
за 13-е место "Химик" (Светлогорск) 1:1 и 2:1 "Неман" (Гродно),
за 15-е место "Полесье" (Пинск) 2:1 и 0:0 "Спутник" (Минск),
за 17-е место "Металлург" (Могилёв) 3:1 и ... "Труд" (Волковыск),
за 19-е место "Локомотив" (Барановичи) ... ... "Вилия" (Сморгонь),
за 21-е место "Нефтяник" (Речица) ... ... "Березина" (Березино).
Финальная стадия
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Шинник" (Бобруйск) | 14 | 7 | 7 | 0 | 20-7 | 21 |
2 | БАТЭ (Борисов) | 14 | 6 | 6 | 2 | 26-19 | 18 |
3 | "Темп" (Орша) | 14 | 5 | 7 | 2 | 17-13 | 17 |
4 | "Торпедо" (Жодино) | 14 | 4 | 7 | 3 | 16-12 | 15 |
5 | "Пединститут" (Брест) | 14 | 4 | 5 | 5 | 16-15 | 13 |
6 | "Трактор" (Минск) | 14 | 2 | 6 | 6 | 13-21 | 10 |
7 | "Селена" (Молодечно) | 14 | 3 | 3 | 8 | 12-22 | 9 |
8 | "Торпедо" (Минск) | 14 | 1 | 7 | 6 | 10-21 | 9 |
Призёрами чемпионата стали: "Шинник" (Бобруйск), БАТЭ (Борисов), "Темп" (Орша).
1979 футбольный год
22 команды соперничали в двух зонах за 8 путевок в финал.
Призёрами чемпионата стали: БАТЭ (Борисов), "Буревестник" (Минск), "Торпедо" (Могилёв).
1980 футбольный год
Призёрами чемпионата стали: "Торпедо" (Жодино), "Шинник" (Бобруйск), "Буревестник" (Минск).
1981 футбольный год
1 зона
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | БАТЭ (Борисов) | 22 | 12 | 8 | 2 | 42-21 | 32 |
2 | "Шинник" (Бобруйск) | 22 | 11 | 10 | 1 | 34-13 | 32 |
3 | "Торпедо" (Минск) | 22 | 11 | 6 | 5 | 32-18 | 28 |
4 | "Спутник" (Минск) | 22 | 12 | 4 | 6 | 36-26 | 28 |
5 | "Темп" (Орша) | 22 | 11 | 6 | 5 | 45-24 | 28 |
6 | "Обувщик" (Лида) | 22 | 10 | 5 | 7 | 29-20 | 25 |
7 | "Двина" (Новополоцк) | 22 | 11 | 3 | 8 | 31-31 | 25 |
8 | "Машиностроитель" (Пинск) | 22 | 8 | 4 | 10 | 32-38 | 20 |
9 | "Шахтёр" (Солигорск) | 22 | 7 | 2 | 13 | 23-34 | 16 |
10 | "Локомотив" (Барановичи) | 22 | 4 | 7 | 11 | 17-34 | 15 |
11 | "Химик" (Светлогорск) | 22 | 2 | 4 | 16 | 16-49 | 8 |
12 | "Днепр" (Жлобин) | 22 | 1 | 5 | 16 | 20-56 | 7 |
Призёрами чемпионата стали: "Торпедо" (Жодино), "Импульс" (Брест), "Металлист" (Молодечно).