Вернуться на главную раздела Вернуться на главную сайта
1982 футбольный год
2 зона
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | "Буревестник" (Минск) | 22 | 14 | 4 | 4 | 41-12 | 32 |
2 | "Шахтёр" (Солигорск) | 22 | 14 | 3 | 5 | 40-20 | 31 |
3 | "Орбита" (Минск) | 22 | 11 | 8 | 3 | 38-19 | 30 |
4 | "Торпедо" (Минск) | 22 | 11 | 6 | 5 | 40-13 | 28 |
5 | "Спутник" (Минск) | 22 | 11 | 3 | 8 | 37-36 | 25 |
6 | "Старт" (Орша) | 22 | 8 | 6 | 8 | 28-32 | 22 |
7 | "Олимп" (Гродно) | 22 | 7 | 7 | 8 | 24-23 | 21 |
8 | "Обувщик" (Лида) | 22 | 7 | 6 | 9 | 25-24 | 20 |
9 | "Машиностроитель" (Пинск) | 22 | 7 | 5 | 10 | 29-34 | 19 |
10 | "Пединститут" (Брест) | 22 | 6 | 5 | 11 | 25-34 | 17 |
11 | "Металлист" (Молодечно) | 22 | 5 | 7 | 10 | 19-37 | 17 |
12 | "Локомотив" (Барановичи) | 22 | 0 | 2 | 20 | 10-72 | 2 |
Призёрами чемпионата стали: "Торпедо" (Могилёв), "Буревестник" (Минск), "Торпедо" (Жодино).
1983 футбольный год
Золотые награды пожаловали (опять впервые) в Лиду. Любопытны обстоятельства коронации тамошнего “Обувщика”. Будущий чемпион дважды свёл к ничьей финальные поединки со столичным “Торпедо” (0:0, 1:1). А преимущество лидчане получили ввиду большей… дисциплинированности (две жёлтые карточки против 6).
1 зона
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Обувщик" (Лида) | 22 | 18 | 3 | 1 | 51-7 | 39 |
2 | "Орбита" (Минск) | 22 | 13 | 6 | 3 | 40-12 | 32 |
3 | "Шахтёр" (Солигорск) | 22 | 12 | 5 | 5 | 36-18 | 29 |
4 | "Темп" (Орша) | 22 | 10 | 6 | 6 | 31-18 | 26 |
5 | "Буревестник" (Минск) | 22 | 10 | 4 | 8 | 33-23 | 24 |
6 | "Трактор" (Минск) | 22 | 9 | 6 | 7 | 29-30 | 24 |
7 | "Олимп" (Гродно) | 22 | 8 | 7 | 7 | 24-18 | 23 |
8 | "Машиностроитель" (Пинск) | 22 | 7 | 6 | 9 | 25-31 | 20 |
9 | "Локомотив" (Барановичи) | 22 | 5 | 5 | 12 | 15-31 | 15 |
10 | ФК "Вилейка" | 22 | 5 | 2 | 15 | 24-69 | 12 |
11 | "Пединститут" (Брест) | 22 | 4 | 3 | 15 | 16-34 | 11 |
12 | "Двина" (Новополоцк) | 22 | 3 | 3 | 16 | 16-49 | 9 |
Призёрами чемпионата стали: "Обувщик" (Лида), "Торпедо" (Минск), "Орбита" (Минск).
1984 футбольный год
ЧЕМПИОНАТ БССР. ПЕРВАЯ ЗОНА
1-ый тур 30 апреля "Локомотив" (Барановичи) 0:1 (0:1) "Обувщик" (Лида).
2-ой тур 2 мая "Импульс" (Гомель) 7:1 (3:0) "Локомотив" (Барановичи).
МЯЧ: Н. Яночкин.
3-ий тур 6 мая "Локомотив" (Барановичи) 1:2 (1:1) "Трактор" (Минск).
МЯЧ: Н. Яночкин.
4-ый тур 9 мая "Локомотив" (Барановичи) 0:0 "Химик" (Светлогорск).
5-ый тур 13 мая "Машиностроитель" (Пинск) 4:1 (2:0) "Локомотив" (Барановичи).
МЯЧ: И. Фролов.
6-ой тур 27 мая КСМ (Рогачёв) 2:2 (2:1) "Локомотив" (Барановичи).
МЯЧИ: Н. Яночкин (с пенальти), А. Стрельченя.
7-ой тур 3 июня "Локомотив" (Барановичи) 0:6 (0:3) "Буревестник" (Минск).
Н. Яночкин не реализовал пенальти.
8-ой тур 10 июня "Орбита" (Минск) 5:0 (1:0) "Локомотив" (Барановичи)
МЯЧИ: Марусов (2 гола), Глусков, Захвицевич, Александров.
9-ый тур 17 июня "Локомотив" (Барановичи) 1:6 (0:3) "Шахтёр" (Солигорск).
МЯЧ: И. Фролов.
10-ый тур 24 июня "Олимп" (Гродно) 6:1 (4:0) "Локомотив" (Барановичи).
МЯЧ: И. Фролов.
11-ый тур 1 июля "Обувщик" (Лида) 5:0 (3:0) "Локомотив" (Барановичи).
12-ый тур 8 июля "Локомотив" (Барановичи) 0:0 "Импульс" (Гомель).
13-ый тур 22 июля "Трактор" (Минск) 6:1 (3:0) "Локомотив" (Барановичи).
МЯЧ: Н. Яночкин.
14-ый тур 29 июля "Химик" (Светлогорск) 2:1 (2:1) "Локомотив" (Барановичи).
МЯЧ: Н. Яночкин.
15-ый тур 5 августа "Локомотив" (Барановичи) 2:0 (0:0) "Машиностроитель" (Пинск).
МЯЧИ: И. Фролов, Н. Яночкин.
16-ый тур 19 августа "Локомотив" (Барановичи) 0:1 (0:0) КСМ (Рогачёв).
17-ый тур 26 августа "Буревестник" (Минск) 6:2 (4:1) "Локомотив" (Барановичи).
МЯЧИ: Н. Яночкин (оба гола).
18-ый тур 2 сентября "Локомотив" (Барановичи) 0:1 (0:0) "Орбита" (Минск).
А. Клявин не реализовал пенальти на 90-ой мин.
19-ый тур 9 сентября "Шахтёр" (Солигорск) 4:1 (1:0) "Локомотив" (Барановичи).
МЯЧ: С. Карпейчик.
20-ый тур 16 сентября "Локомотив" (Барановичи) 1:2 (0:1) "Олимп" (Гродно).
МЯЧ: А. Чихинский.
Стыковые игры за 21-22 места
30 сентября "Локомотив" (Барановичи) 1:2 (0:1) БАТЭ (Борисов).
МЯЧ: И. Фролов.
4 октября БАТЭ (Борисов) 1:1 (0:0) "Локомотив" (Барановичи).
МЯЧ: И. Фролов.
ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЗОНЫ
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | “Орбита” (Минск) | 20 | 15 | 3 | 2 | 41-9 | 33 |
2 | “Трактор” (Минск) | 20 | 14 | 5 | 1 | 51-16 | 33 |
3 | “Импульс” (Гомель) | 20 | 11 | 6 | 3 | 43-16 | 28 |
4 | “Буревестник” (Минск) | 20 | 11 | 4 | 5 | 34-16 | 26 |
5 | “Обувщик” (Лида) | 20 | 11 | 1 | 8 | 35-16 | 23 |
6 | “Химик” (Светлогорск) | 20 | 6 | 7 | 7 | 20-33 | 19 |
7 | “Олимп” (Гродно) | 20 | 7 | 3 | 10 | 22-30 | 17 |
8 | “Шахтёр” (Солигорск) | 20 | 5 | 7 | 8 | 28-26 | 17 |
9 | КСМ (Рогачёв) | 20 | 3 | 4 | 13 | 10-50 | 10 |
10 | “Машиностроитель” (Пинск) | 20 | 4 | 1 | 15 | 21-39 | 11 |
11 | “Локомотив” (Барановичи) | 20 | 1 | 3 | 16 | 15-66 | 5 |
ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА БССР
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | “Орбита” (Минск) | 22 | 16 | 3 | 3 | 44-12 | 35 |
2 | "Торпедо" (Могилёв) | 24 | 14 | 5 | 5 | 44-23 | 33 |
3 | "Трактор" (Минск) | 22 | 15 | 5 | 2 | 54-19 | 35 |
4 | "Спутник" (Минск) | 24 | 13 | 6 | 5 | 37-20 | 32 |
5 | "Двина" (Новополоцк) | 24 | 12 | 7 | 5 | 31-16 | 31 |
6 | "Импульс" (Гомель) | 22 | 12 | 6 | 4 | 45-18 | 30 |
7 | "Буревестник" (Минск) | 22 | 12 | 5 | 5 | 36-17 | 29 |
8 | "Торпедо" (Жодино) | 24 | 12 | 5 | 7 | 38-17 | 29 |
9 | "Обувщик" (Лида) | 22 | 12 | 2 | 8 | 39-17 | 26 |
10 | "Старт" (Орша) | 24 | 10 | 7 | 7 | 26-30 | 27 |
11 | "Химик" (Светлогорск) | 22 | 7 | 8 | 7 | 27-37 | 22 |
12 | "Шинник" (Бобруйск) | 24 | 10 | 6 | 8 | 36-29 | 26 |
13 | "Олимп" (Гродно) | 22 | 8 | 3 | 11 | 24-31 | 19 |
14 | "Темп" (Орша) | 24 | 10 | 7 | 7 | 32-26 | 27 |
15 | "Технолог" (Витебск) | 24 | 10 | 4 | 10 | 37-29 | 24 |
16 | "Шахтёр" (Солигорск) | 22 | 6 | 7 | 9 | 31-34 | 19 |
17 | "Труд" (Молодечно) | 24 | 6 | 6 | 12 | 26-52 | 18 |
18 | КСМ (Рогачёв) | 22 | 3 | 4 | 15 | 12-55 | 10 |
19 | "Машиностроитель" (Пинск) | 22 | 5 | 1 | 16 | 20-39 | 11 |
20 | "Торпедо" (Минск) | 24 | 5 | 6 | 12 | 21-42 | 16 |
21 | БАТЭ (Борисов) | 24 | 5 | 4 | 15 | 27-51 | 14 |
22 | "Локомотив" (Барановичи) | 22 | 1 | 4 | 17 | 17-69 | 6 |
23 | БСХА (Горки) | 24 | 3 | 3 | 16 | 21-42 | 9 |
Призёрами чемпионата стали: "Орбита" (Минск), "Торпедо" (Могилёв), "Трактор" (Минск).